O blogão a onde você encotra as melhores noticias do Futebol nacional
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
| Dados atualizados em 10/08/2008 como funciona | ||||||||||
| 1 | Grêmio | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 12 | 23 | 71 |
| 2 | Cruzeiro | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 19 | 13 | 63 |
| 3 | Palmeiras | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 21 | 11 | 59 |
| 4 | São Paulo | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 21 | 12 | 57 |
| 5 | Vitória | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 30 | 21 | 9 | 56 |
| 6 | Coritiba | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 19 | 10 | 56 |
| 7 | Flamengo | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 | 54 |
| 8 | Botafogo | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 19 | 10 | 54 |
| 9 | Sport | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 24 | -3 | 47 |
| 10 | Internacional | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 20 | 1 | 45 |
| 11 | Figueirense | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 35 | -11 | 43 |
| 12 | Atlético-MG | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 37 | -12 | 42 |
| 13 | Goiás | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 40 |
| 14 | Portuguesa | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 39 | -13 | 38 |
| 15 | Náutico | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 29 | -9 | 36 |
| 16 | Atlético-PR | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 21 | -4 | 35 |
| 17 | Vasco | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 30 | 39 | -9 | 33 |
| 18 | Santos | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 33 | -12 | 29 |
| 19 | Fluminense | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 29 | -8 | 28 |
| 20 | Ipatinga | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 34 | -14 | 28 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário